개찰 조서(2021년 3월 식자재 입찰) | |||||
2021. 02. 17. 14:00 | |||||
1. 농산물(과일) 업체별 투찰금액 및 낙찰업체 | |||||
구 분 | 입찰참가업체(1) | 낙찰업체 | |||
업 체 명 | 다흥유통㈜ |
유찰 |
|||
입찰금액 | |||||
2. 농산물(야채) 업체별 투찰금액 및 낙찰업체 | |||||
구 분 | 입찰참가업체(2) | 낙찰업체 | |||
업 체 명 | (유)대흥물산 | ㈜하콘리농산 | (유)대흥물산 | ||
입찰금액 |
3,829,700 | 4,249,000 | |||
3. 수산물(생물) 투찰금액 및 낙찰업체 | |||||
구 분 | 입찰참가업체( 2 ) |
낙찰업체 |
|||
업 체 명 | ㈜나노코스 | ㈜삼경씨푸드 | ㈜나노코스 | ||
입찰금액 |
5,676,000 |
5,749,500 | |||
담당자 : 임 수 진 | |||||
개찰 및 확인자 : 오 승 희 |